- Образовательный процесс с 01.09.2021 г. будет организован по следующим адресам: с.Верхнесуерское, ул. Кокорина, д.3А, с. Верхнесуерское, ул. Гагарина, д.1А с соблюдением установленных санитарно – эпидемиологических требований к организации образовательного процесса.
| Учреждение | Адрес | Смена | Классы | Численность | Начало занятий |
| МКОУ «Верхнесуерская СОШ» | ул.Кокорина 3А | Первая | 1,2 класс | 18чел | 8.30 |
| МКОУ «Верхнесуерская СОШ | Ул. Гагарина 1А1-й этаж | Первая | 3,4 класс | 32 чел | 8.30 |
| МКОУ «Верхнесуерская СОШ | Ул. Гагарина 1А2-й этаж | Первая | 5-11 класс | 85 чел | 8.30 |
- В целях соблюдения санитарно – эпидемиологических требований к условиям организации образовательного процесса в условиях новой короновирусной инфекции на основании Постановления Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиалогических правил СП3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (СОVID – 19)» назначено ответственное лицо за общую организацию образовательного процесса в предоставленных помещениях.
- Объекты, используемые для организации образовательного процесса обеспечены в достаточном объеме:
– бесконтактными термометрами, для организации термометрии при входе в помещение;
– дезинфицирующими средствами, применяемыми для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, для уборки помещений, мебели, инвентаря;
– кожными антисептиками для обработки рук на входах в помещения и санитарных узлах;
– средствами индивидуальной защиты (одноразовыми масками из расчета замены не реже 1 раза в 3 часа; перчатками) работников пищеблока.
- Планируется проведение утреннего фильтра с обязательным проведением термометрии с использованием бесконтактных термометров на входе в здания. Разработана инструкция по организации проведения утреннего фильтра. Назначены ответственные лица за проведение термометрии.
- График проведения утреннего фильтра
Ул. Кокорина 3А
| Вход | Время проведения термометрии | Контингент, количество | Ответственные лица за проведение термометрии |
| № 1 | 6.00 – 6.05 | Сотрудник пищеблока (1) | Черепанова Е.А. повар. |
| 7.30-7.40 | Воспитатели | Зыкова Т.В., воспитатель | |
| 7.40- 8.15 | Прием детей (15) | Воспитатель Зыкова Т.В. | |
| №2 | 7.50-8.00 | Педагоги (2) | Мосина Л.В. учитель |
| 8.00 – 8.158.20 – 8.30 | 1 класс (6)2 класс (12) | Мосина Л.В. учительРечкина С.А. учитель |
Ул. Гагарина 1А
| Вход | Время проведения термометрии | Контингент, количество | Ответственные лица за проведение термометрии |
| № 1 с торца здания со стороны столовой | 6.00 – 6.05 | Сотрудник пищеблока (3) | Мурашова Н.П. повар. |
| № 2 центральный вход | 7.50-8.00 | Педагоги (15) | Васильева В.Ю., заместительдиректора по ВР |
| 7.50-8.00 | 5-6 кл (24) | Васильева В.Ю., заместительдиректора по ВР | |
| 8.00 – 8.10 | 7кл(17) | Тарасова Н.А., педагог – психолог | |
| 8.10 – 8.20 | 8кл (21) | ||
| 8.20-8.25 | 9 кл (14) | ||
| 8.25 – 8.30 | 10-11 кл (9) | ||
| №3 с торца здания (со стороны с/с) | 8.00-8.15 | 3 кл (13) | Зырянова С.В. учительДугина С.А. учитель |
| 8.20-8.30 | 4 кл (17) | ||
| 8.35 – 8.45 | Дезинфекция/проветривание | ||
- За каждым классом закреплен отдельный кабинет.
| Класс | Учебный кабинет | Здание |
| 1 | кабинет №1 2-й этаж | в здании по ул. Кокорина3 А |
| 2 | кабинет № 2 2-й этаж | в здании по ул. Кокорина3 А |
| 3 | кабинет № 2 | Начальная школа 1 этаж Гагарина 1А |
| 4 | кабинет № 4 | Начальная школа 1 этаж Гагарина 1А |
| 5 | кабинет № 1 (музыки) (12) | Начальная школа 2 этаж Гагарина 1А |
| 6 | кабинет № 2 (мед.комната) (12) | Начальная школа 2 этаж Гагарина 1А |
| 7 | кабинет № 3 (17) класс | Начальная школа 2 этаж Гагарина 1А |
| 8 | кабинет № 4 (21) | Начальная школа 2 этаж Гагарина 1А |
| 9 | кабинет № 5 (14) | Начальная школа 2 этаж Гагарина 1А |
| 10 | кабинет № 6 (5) учительская | Начальная школа 2 этаж Гагарина 1А |
| 11 | кабинет № (4) игровая | Начальная школа 2 этаж Гагарина 1А |
| ГПД 1 группа | кабинет № 3 | Начальная школа 1 этаж |
| ГПД 2 группа | кабинет № 4 | Начальная школа 1 этаж |
- Питание организовано в школьной столовой. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты (одноразовыми масками из расчета замены не реже 1 раза в 3 часа; перчатками) до 01.01.2022г. Питание организовано в соответствии с графиком по адресу Гагарина 1А.
| Время посещения столовой | Размещение | ||||
| 1 зал | 2 зал | ||||
| 1-й ряд | 2-й ряд | ||||
| Завтрак 1 – 4 классов: | |||||
| 9:50 | – | 10:00 | 1 кл | ||
| 10:00 | – | 10:20 | 2кл | 3кл | 4кл |
| 10:30 | – | 10:45 | Дезинфекция/проветривание | ||
| 11:00 | – | 11:20 | 5кл | 6кл | 7кл |
| 11:20 | – | 11:45 | Дезинфекция/проветривание | ||
| 12:00 | – | 12:20 | 8кл | 9кл | 10,11кл |
| 12:20 | – | 12:30 | Дезинфекция/проветривание | ||
- Планируется организация проведения противоэпидемиологических мероприятий по каждому адресу: генеральная уборка всех помещений с применением моющих средств перед началом функционирования; гигиеническая обработка рук с применением антисептиков; ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, в коридорах после каждых 2 уроков, в кабинетах на переменах, генеральная уборка один раз в неделю, проветривание классов на переменах, проветривание коридоров и во время урока.



