О реализуемых образовательных программах:
| Уровни общего образования | Нормативный срок обучения | Форма обучения | срок действия аккредитации |
| Начальное общее образование | 4 года | очная | 23 января 2027 года |
| Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 | 4-5 лет | очная | 23 января 2027 года |
| Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР вариант 7.2 | 4 лет | очная | 23 января 2027 года |
| Основное общее образование | 5 лет | очная | 23 января 2027 года |
| Адаптированная общеобразовательная программа для детей с ЗПР | 5 лет | очная | 23 января 2027 года |
| Среднее общее образование | 2 года | очная | 23 января 2027 года |
Реализуемые уровни образования и нормативные сроки обучения
| Реализуемые уровни образования | Нормативный срок обучения | Формы обучения | |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» | Начальное общее образование | 4 года | очное |
| Основное общее образование | 5 лет | очное | |
| Среднее общее образование | 2 года | очное | |
| Филиал Ошурковская основная общеобразовательная школа | Начальное общее образование | 4 года | очное |
| Основное общее образование | 5 лет | очное | |
| Филиал Просековская начальная общеобразовательная школа | Начальное общее образование | 4 года | очное |
| Срок действия государственной аккредитации образовательной программы Лицензия на осуществление образовательной деятельности | 23.01.2015г.– 23.01.2027г. Информация о лицензии |
| Учебный план | учебный план на 2021-2022 учебный год |
| Календарный учебный график | календарный учебный график |
| Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | русский |
| положение об языке обучения и языке изучения | |
| Практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | практика не осуществляется |
| Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | используется |
Программа воспитания рабочая программа воспитания
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
| Образовательная программа | начального общего образования | основного общего образования | среднего общего образования | Итого |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» | 53 | 75 | 12 | 140 |
| Филиал Ошурковская основная общеобразовательная школа | 22 | 30 | 52 | |
| Итого | 75 | 105 | 12 | 192 |
Численность обучающихся
| Общая численность обучающихся | 192 |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 192 |
| в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
| в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
| Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 |
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в ДОУ
| Уровень образования | Дошкольное образование |
| Форма обучения | очная |
| Нормативный срок обучения | Нормативный срок обучения 6 лет |
| Численность обучающихся | 15 человек на 01.09.2021 года |
| Язык, на котором осуществляется образование | обучение осуществляется на русском языке |
| Образовательная программа | обучение осуществляется в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, разработанной педагогическим коллективом ДОУ, на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е. |
| Адаптированные программы в ОУ | Адаптированная образовательная программа на ребенка с ТНР |
| Дополнительные программы в ОУ | не реализуются. |
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация к образовательной программе дошкольного образования
календарный учебный график 2021-2022 учебный год
Численность воспитанников на 2021-2022 учебный год



