Реализуемые уровни образования | Нормативный срок обучения | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» | Начальное общее образование | 4 года |
Основное общее образование | 5 лет | |
Среднее общее образование | 2 года | |
Филиал Ошурковская основная общеобразовательная школа | Начальное общее образование | 4 года |
Основное общее образование | 5 лет | |
Филиал Просековская начальная общеобразовательная школа | Начальное общее образование | 4 года |
Формы обучения | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» | очная |
Филиал Ошурковская основная общеобразовательная школа | очная |
Филиал Просековская начальная школа | очная |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | 23.01.2015г.– 23.01.2027г. |
Учебный план | Открыть |
Календарный учебный график | Открыть |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | русский |
Положение о языке образования и языках изучения | |
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | используется |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Образовательная программа | начального общего образования | основного общего образования | среднего общего образования | Итого |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» | 69 | 83 | 13 | 165 |
Филиал Просековская начальная общеобразовательная школа | 16 | 16 | ||
Филиал Ошурковская основная общеобразовательная школа | 18 | 46 | 64 | |
Итого | 103 | 129 | 13 | 245 |